ƒ
20228¹ܾWˮ|ʾ

Ihԁˮ޹˾ ܾWĩˮ ¹ʾ ˮ|42

20228£

̖ Ŀ λ GB 57492006ˣ ɘӕrg2022.8.11
ɘӵc̘ɳrˮ^
zy ϸr
1 CFU/100mL Ùz 0 ϸ
2 ͟cȺ CFU/100mL Ùz 0 ϸ
3 cϣϾ CFU/100mL Ùz 0 ϸ
4 CFU/mL 100 4 ϸ
5 mg/L 0.01 0.0019 ϸ
6 k mg/L 0.005 0.0005 ϸ
7 tr mg/L 0.05 0.004 ϸ
8 U mg/L 0.01 0.002 ϸ
9 mg/L 0.001 0.00004 ϸ
10 mg/L 0.01 0.00036 ϸ
11 mg/L 0.05 0.002 ϸ
12 mg/L 1 0.49 ϸ
13 }NӋ mg/L 10 0.15  ϸ
14 ȼ mg/L 0.06 0.0150  ϸ
15 Ȼ̼ mg/L 0.002 0.0009 ϸ
16 }(ʹór mg/L 0.01 0.004 ϸ
17 ȩ(ʹór mg/L 0.9 0.05 ϸ
18 }             ʹör mg/L 0.7 / /
19 }                                ʹör mg/L 0.7 / /
20 ɫ 15 5 ϸ
21 NTU 1 0.27  ϸ
22 ζ oζ 0 ϸ
23 ۿҊ o o ϸ
24 pH С6.5Ҳ8.5 7.7 ϸ
25 X mg/L 0.2 0.06 ϸ
26 F mg/L 0.3 0.05 ϸ
27 i mg/L 0.1 0.05 ϸ
28 ~ mg/L 1 0.05 ϸ
29 \ mg/L 1 0.05 ϸ
30 Ȼ mg/L 250 106 ϸ
31 } mg/L 250 110 ϸ
32 ܽԿw mg/L 1000 374 ϸ
33 ӲȣCaCO3Ӌ mg/L 450 174 ϸ
34 OӋ mg/L 3,ˮԴ,ԭˮ6mg/Lr5 2.32  ϸ
35 ]lԱӋ mg/L 0.002 0.002 ϸ
36 xӺϳϴ섩 mg/L 0.3 0.035 ϸ
37 Bq/L 0.5 0.063 ϸ
38 Bq/L 1 0.101 ϸ
39 Ț⼰xƄ                mg/L |30min,4,0.3 ܾWĩԡ0.05 0.25  ϸ
40 һȰȣ              ʹȰr mg/L |120min,3,0.5ܾWĩԡ0.05 0.41 /
41 O3                       ʹór mg/L |12min,0.3ܾWĩԡ0.02ȡ0.05 / /
42 ȣCLO2)             ʹör mg/L |30min,0.8,0.1ܾWĩԡ0.02 / /
43 ϸ 100%
Ʊˣ ˣꐳ ɱ

啪啪啪亚洲无码